kapus Bhajar Bhav: कापसाच्या भावात अतिशय जात चढउतार सुरू आहे त्यामुळे खूप सारे शेतकरी चिंतित आहे की कापसाचे भाव वाढेल की नाही? तर आज आपण या लेखामध्ये चालू कापूस बाजारभाव पाहूया. तसेच कोणत्या जिल्ह्यात कापसाचे भाव वाढले आहे याची माहिती जाणून घेऊया.
खूप साऱ्या शेतकऱ्यांनी कापसाचे भाव वाढेल या आशंकेने कापसाची साठवणूक करून ठेवली आहे. जेणेकरून भाव भेटल्यावर त्या कापसाचे चांगले पैसे होतील. परंतु कापसाचे भाव हे एकदम स्तीर झाले आहे. आणि भावात खूप जास्त चड उतार पाहायला मिळत आहे. परंतु सध्या कापसाच्या भावात थोडी वाढ पाहायला मिळाली आहे, तर जाणून घेऊया आजचे कापसाचे भाव काय आहे.
🔥 Whatsapp Group | 👉 येथे क्लिक करा |
🔥 Telegram Group | 👉 येथे क्लिक करा |
जसे की तुम्हाला माहिती आहे मागच्या वर्षी कापसाला 10000 रुपये वरते भाव पाहायला मिळाला होता परंतु या वर्षी कापूस बाजारभाव 10000 च्यां आत आले आहे. त्यामुळे खूप शेतकऱ्यांना कापसाचे भाव वाढेल की नाही ही शंका येत आहे.kapus Bhajar Bhav
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला मागणी
कापसाची मागणी ही आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ मध्ये वाढली आहे त्यामुळेच कापसाचे भाव वाढेल असा दावा कृषी संशोधक द्वारा केल्या जात आहे. यंदाही देशातील कापूस उत्पादन घटलं. गेल्या हंगामातील शिल्लक साठाही खूपच कमी आहे. त्यामुळं पुरवठा साखळीत मर्यादीत कापूस उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांनीही कापूस रोखून धरला. तर दुसरीकडं आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला मागणी वाढण्याचा अंदाज आहे. चीनकडून कापसाला मोठी मागणी येऊ शकते. यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढतील. याचा आधार देशातील बाजारालाही मिळू शकतो.kapus Bhajar Bhav
🔥 Whatsapp Group | 👉 येथे क्लिक करा |
🔥 Telegram Group | 👉 येथे क्लिक करा |
कापसाचे वायदे सुरू झाले
कापसाचे वायदे सुरू झाले त्यामुळे कापसाच्या भावात 250-300 रुपयांची वाढ पाहायला दिसली आहे. खानदेशात सुद्धा कापसाच्या भावात 200 रुपयांची वाढ पाहायला मिळाली आहे.
मिञांनो लवकरच तुम्हाला कापसाच्या भावात एक चांगली वाढ पाहायला मिळणार आहे असा दावा कापूस संशोधक यांनी केला आहे. तर आपल्या सर्वांना आजचे कापसाचे भाव पहाचे असेल तर खाली लिंक वर क्लिक करा.kapus Bhajar Bhav

Kapus Bajar Bhav: 19 मे , आजचे सगळ्या जिल्ह्यातील कापसाचे बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 7500 | 7525 | 7525 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2830 | 6800 | 7480 | 7425 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 412 | 7200 | 7425 | 7300 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 520 | 7400 | 7550 | 7500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 618 | 7400 | 7560 | 7500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 420 | 7000 | 7450 | 7250 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 340 | 6000 | 7470 | 7000 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 156 | 7000 | 7550 | 7350 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1210 | 6820 | 7625 | 7450 |
17/05/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 7525 | 7525 | 7525 |
सेलु | — | क्विंटल | 2448 | 6200 | 7680 | 7630 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2980 | 6800 | 7500 | 7400 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 409 | 6650 | 7350 | 7000 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 60 | 7000 | 7900 | 7600 |
वडवणी | — | क्विंटल | 73 | 7200 | 7400 | 7350 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1218 | 7500 | 7650 | 7600 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 600 | 7350 | 7550 | 7500 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 187 | 6500 | 7000 | 6900 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 343 | 6500 | 7500 | 7400 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 869 | 7000 | 7600 | 7300 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 469 | 7200 | 7580 | 7500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 4100 | 6400 | 7680 | 7575 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 7395 | 7585 | 7455 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 398 | 6500 | 7375 | 6900 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 630 | 7000 | 7450 | 7200 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 334 | 6500 | 7400 | 7000 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2150 | 7452 | 7551 | 7456 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 125 | 7000 | 7550 | 7400 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 3256 | 6900 | 7300 | 7200 |
बारामती | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 36 | 4100 | 7145 | 7076 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 9855 | 6900 | 7700 | 7310 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1380 | 6550 | 7625 | 7250 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 278 | 7400 | 7500 | 7450 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 189 | 7310 | 7700 | 7520 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 825 | 7500 | 7525 | 7520 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 625 | 7200 | 7800 | 7650 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1850 | 7550 | 7660 | 7600 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 550 | 7300 | 7550 | 7425 |
16/05/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 1900 | 7500 | 7525 | 7525 |
सेलु | — | क्विंटल | 1803 | 6450 | 7700 | 7670 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2620 | 6800 | 7545 | 7450 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 353 | 7200 | 7350 | 7275 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1866 | 7300 | 7575 | 7450 |
वडवणी | — | क्विंटल | 9 | 7400 | 7400 | 7400 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 43 | 7200 | 7850 | 7550 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 883 | 7500 | 7650 | 7600 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 870 | 7400 | 7550 | 7500 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 153 | 6100 | 6500 | 6200 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 315 | 6500 | 7500 | 7400 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1100 | 7000 | 7600 | 7300 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 726 | 7300 | 7540 | 7460 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3100 | 6500 | 7715 | 7600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2500 | 7350 | 7555 | 7450 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 274 | 6500 | 7350 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 415 | 7000 | 7450 | 7250 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 250 | 6700 | 7370 | 7100 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1441 | 7407 | 7456 | 7452 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 251 | 7000 | 7575 | 7450 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1919 | 6900 | 7350 | 7200 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 175 | 7300 | 7500 | 7400 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11310 | 6800 | 7680 | 7215 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1200 | 6625 | 7650 | 7400 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 169 | 7300 | 7500 | 7400 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 978 | 7400 | 7500 | 7450 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 322 | 7200 | 7650 | 7585 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2200 | 7550 | 7685 | 7600 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 126 | 7500 | 7800 | 7600 |
15/05/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2300 | 7500 | 7525 | 7525 |
मनवत | — | क्विंटल | 4000 | 6600 | 7720 | 7600 |
सेलु | — | क्विंटल | 4543 | 6450 | 7700 | 7670 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 620 | 7200 | 7360 | 7280 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 2366 | 7300 | 7550 | 7500 |
वडवणी | — | क्विंटल | 78 | 7200 | 7400 | 7300 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 300 | 7300 | 7700 | 7500 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 835 | 7500 | 7600 | 7550 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 780 | 7450 | 7550 | 7500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1671 | 7000 | 7600 | 7300 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 383 | 7300 | 7550 | 7500 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7300 | 7500 | 7400 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1056 | 6200 | 7400 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 700 | 6200 | 7425 | 7100 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 250 | 7250 | 7400 | 7325 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2594 | 7476 | 7525 | 7524 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 121 | 7000 | 7600 | 7400 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 2166 | 6900 | 7350 | 7200 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 200 | 7400 | 7600 | 7500 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11212 | 6800 | 7690 | 7120 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1120 | 6525 | 7650 | 7250 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 214 | 7400 | 7600 | 7500 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1120 | 7400 | 7500 | 7450 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2552 | 7000 | 7650 | 7525 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1900 | 7600 | 7665 | 7630 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 180 | 7850 | 7950 | 7900 |
14/05/2023 | ||||||
भद्रावती | — | क्विंटल | 217 | 7260 | 7360 | 7310 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 543 | 7500 | 7600 | 7550 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 159 | 6500 | 7500 | 7400 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 691 | 6500 | 7400 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 500 | 7000 | 7450 | 7250 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 100 | 7370 | 7400 | 7375 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 151 | 7000 | 7600 | 7400 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 150 | 7300 | 7600 | 7500 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 53 | 7320 | 7700 | 7510 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 243 | 7800 | 7950 | 7850 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 900 | 7300 | 7500 | 7400 |
13/05/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2300 | 7500 | 7525 | 7525 |
सेलु | — | क्विंटल | 2172 | 6000 | 7685 | 7640 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2570 | 7000 | 7550 | 7475 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 704 | 7310 | 7380 | 7345 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1577 | 7400 | 7625 | 7560 |
वडवणी | — | क्विंटल | 95 | 7200 | 7400 | 7300 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 58 | 7000 | 7525 | 7500 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 787 | 7500 | 7650 | 7580 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 560 | 7400 | 7550 | 7500 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 171 | 6400 | 7600 | 7500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1557 | 7000 | 7600 | 7320 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3890 | 6600 | 7730 | 7600 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2500 | 7300 | 7450 | 7350 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 1513 | 6700 | 7421 | 7100 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 380 | 7000 | 7425 | 7200 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 400 | 6100 | 7450 | 7100 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 1566 | 7566 | 7605 | 7575 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1696 | 6900 | 7350 | 7150 |
खामगाव | लांब स्टेपल | क्विंटल | 178 | 7400 | 7500 | 7450 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 130 | 7300 | 7500 | 7400 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2000 | 7500 | 7750 | 7700 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 11190 | 6000 | 7680 | 6815 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 22 | 7320 | 7730 | 7520 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2250 | 7400 | 7501 | 7450 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3700 | 7000 | 7691 | 7600 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 189 | 7700 | 8000 | 7900 |
12/05/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2000 | 7550 | 7550 | 7550 |
सेलु | — | क्विंटल | 1980 | 6305 | 7665 | 7620 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2920 | 7100 | 7545 | 7450 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 749 | 7340 | 7450 | 7395 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1328 | 7400 | 7650 | 7500 |
वडवणी | — | क्विंटल | 150 | 7400 | 7600 | 7500 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 120 | 7300 | 7700 | 7400 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 60 | 7000 | 7800 | 7550 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 150 | 7000 | 7600 | 7550 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 635 | 7500 | 7650 | 7600 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 740 | 7400 | 7600 | 7550 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 201 | 7000 | 7200 | 7100 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 226 | 6500 | 7600 | 7500 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1966 | 7000 | 8600 | 7300 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 692 | 7200 | 7590 | 7500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2450 | 6600 | 7735 | 7625 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7305 | 7500 | 7430 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2109 | 6000 | 7450 | 6725 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 680 | 6500 | 7425 | 7200 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 229 | 6700 | 7400 | 7100 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2234 | 7566 | 7605 | 7575 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 145 | 7000 | 7600 | 7450 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1502 | 6700 | 7300 | 7000 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 210 | 7300 | 7600 | 7500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2250 | 7550 | 7750 | 7675 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10518 | 6700 | 7740 | 7230 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 980 | 7150 | 7650 | 7500 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 13 | 7400 | 7500 | 7450 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 189 | 7310 | 7710 | 7500 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1079 | 7400 | 7450 | 7425 |
मांढळ | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 35 | 7320 | 7800 | 7650 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3250 | 7000 | 7711 | 7650 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 154 | 7700 | 8000 | 7800 |
11/05/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 2200 | 7575 | 7575 | 7575 |
किनवट | — | क्विंटल | 37 | 6500 | 7300 | 7200 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 2500 | 7000 | 7630 | 7550 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 572 | 7450 | 7475 | 7463 |
समुद्रपूर | — | क्विंटल | 1518 | 7400 | 7700 | 7600 |
घणसावंगी | — | क्विंटल | 40 | 7200 | 7900 | 7800 |
वडवणी | — | क्विंटल | 28 | 7350 | 7600 | 7550 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 64 | 7300 | 7700 | 7400 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 51 | 7000 | 7600 | 7100 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 960 | 7600 | 7720 | 7680 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 640 | 7500 | 7650 | 7600 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 279 | 6500 | 7900 | 7800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2308 | 7000 | 7700 | 7400 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 848 | 7200 | 7590 | 7500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2450 | 6600 | 7770 | 7625 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 7400 | 7650 | 7500 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 2724 | 6500 | 7500 | 7000 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 600 | 7000 | 7511 | 7300 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 580 | 6500 | 7500 | 7200 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 2474 | 7600 | 7656 | 7650 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 154 | 7100 | 7600 | 7400 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1393 | 6900 | 7350 | 7200 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 216 | 7300 | 7500 | 7450 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2250 | 7650 | 7850 | 7800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 10217 | 6700 | 7800 | 7215 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1260 | 6550 | 7710 | 7450 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 178 | 7400 | 7600 | 7500 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 27 | 7350 | 7720 | 7510 |
चिमुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1508 | 7550 | 7600 | 7551 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3525 | 7000 | 7800 | 7700 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 160 | 7700 | 8000 | 7850 |
भिवापूर | वरलक्ष्मी – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 620 | 7300 | 7550 | 7425 |
- Tur Rates: पहा 18/05/2023 आजचे तुर बाजार भाव
- Soyabean Rate Today: अरे वा…! पहा या जिल्ह्यात मिळाले सोयाबीन ला सर्वात मोठे भाव, आजचे सोयाबीन बाजार भाव जाणून घ्या
2023 चे कापसाचे भाव, acche kapus bazar bhav, cotton market price today, cotton market rate, cotton price in maharashtra, cotton rate today, cotton rate today maharashtra, cotton ret, kapsache bajar bhav, kapsache bhav, kapsache bhav today, kapus bajar bhav, kapus bajar bhav maharashtra, kapus bajar bhav today, Kapus bajarbhav, kapus bazar bhav today maharashtra, kapus bhav amravati today 2023, kapus bhav maharashtra today, kapus bhav today, kapus bhav today maharashtra, kapus gathan bhav, kapus gathan ka bhav, kapus gathan rate, kapus market bhav, krushi kranti bajar bhav, krushikranti bajar bhav, today bajar bhav, today cotton price, today cotton rate in maharashtra, today kapus bhav, today kapus bhav maharashtra, आजचा कापसाचा भाव, आजचा कापुस भाव, आजचे कापसाचे बाजार भाव, आजचे कापसाचे भाव 2023, आजचे कापुस बाजार भाव, आजचे कापुस भाव, आजचे कापूस भाव, आजचे बाजार भाव, आजचे बाजार भाव कापूस, आजच्या तारखेचा कापसाचे भाव, कपाशी, कपास, कपास भाव आज 2023 महाराष्ट्र, कापसाचे आजचे भाव, कापसाचे भाव, कापसाचे भाव आजचे, कापुस चालु भाव, कापुस बाजार भाव 2023, कापुस बाजार भाव आजचे, कापुस भाव, कापूस बाजार भाव 2023 today, कापूस बाजार भाव आजचे, कापूस बाजारभाव, कापूस भाव आज 2023, कापूस भाव आजचा महाराष्ट्र, कापूस भाव टुडे २०२३, कापूस मार्केट, कॉटन भाव, गावरान कांदा बाजार भाव, परभणी कापसाचे भाव, महाराष्ट्र कपास भाव, यवतमाळ कापूस बाजार भाव