kapus Bhajar Bhav: कापसाच्या भावात अतिशय जात चढउतार सुरू आहे त्यामुळे खूप सारे शेतकरी चिंतित आहे की कापसाचे भाव वाढेल की नाही? तर आज आपण या लेखामध्ये चालू कापूस बाजारभाव पाहूया. तसेच कोणत्या जिल्ह्यात कापसाचे भाव वाढले आहे याची माहिती जाणून घेऊया.
खूप साऱ्या शेतकऱ्यांनी कापसाचे भाव वाढेल या आशंकेने कापसाची साठवणूक करून ठेवली आहे. जेणेकरून भाव भेटल्यावर त्या कापसाचे चांगले पैसे होतील. परंतु कापसाचे भाव हे एकदम स्तीर झाले आहे. आणि भावात खूप जास्त चड उतार पाहायला मिळत आहे. परंतु सध्या कापसाच्या भावात थोडी वाढ पाहायला मिळाली आहे, तर जाणून घेऊया आजचे कापसाचे भाव काय आहे.
🔥 Whatsapp Group | 👉 येथे क्लिक करा |
🔥 Telegram Group | 👉 येथे क्लिक करा |
जसे की तुम्हाला माहिती आहे मागच्या वर्षी कापसाला 10000 रुपये वरते भाव पाहायला मिळाला होता परंतु या वर्षी कापूस बाजारभाव 10000 च्यां आत आले आहे. त्यामुळे खूप शेतकऱ्यांना कापसाचे भाव वाढेल की नाही ही शंका येत आहे.kapus Bhajar Bhav
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला मागणी
कापसाची मागणी ही आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ मध्ये वाढली आहे त्यामुळेच कापसाचे भाव वाढेल असा दावा कृषी संशोधक द्वारा केल्या जात आहे. यंदाही देशातील कापूस उत्पादन घटलं. गेल्या हंगामातील शिल्लक साठाही खूपच कमी आहे. त्यामुळं पुरवठा साखळीत मर्यादीत कापूस उपलब्ध आहे.
शेतकऱ्यांनीही कापूस रोखून धरला. तर दुसरीकडं आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला मागणी वाढण्याचा अंदाज आहे. चीनकडून कापसाला मोठी मागणी येऊ शकते. यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर वाढतील. याचा आधार देशातील बाजारालाही मिळू शकतो.kapus Bhajar Bhav
🔥 Whatsapp Group | 👉 येथे क्लिक करा |
🔥 Telegram Group | 👉 येथे क्लिक करा |
कापसाचे वायदे सुरू झाले
कापसाचे वायदे सुरू झाले त्यामुळे कापसाच्या भावात 250-300 रुपयांची वाढ पाहायला दिसली आहे. खानदेशात सुद्धा कापसाच्या भावात 200 रुपयांची वाढ पाहायला मिळाली आहे.
मिञांनो लवकरच तुम्हाला कापसाच्या भावात एक चांगली वाढ पाहायला मिळणार आहे असा दावा कापूस संशोधक यांनी केला आहे. तर आपल्या सर्वांना आजचे कापसाचे भाव पहाचे असेल तर खाली लिंक वर क्लिक करा.kapus Bhajar Bhav

Kapus Bajar Bhav: 21 जुलै, आजचे सगळ्या जिल्ह्यातील कापसाचे बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/07/2023 | ||||||
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 516 | 5000 | 7000 | 6950 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 6700 | 6900 | 6850 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 88 | 6700 | 7050 | 6850 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 15 | 5990 | 6670 | 6380 |
19/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 600 | 6900 | 6900 | 6900 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 150 | 6600 | 6900 | 6800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 436 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 450 | 6200 | 7235 | 7150 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 23 | 0 | 6900 | 0 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 85 | 6600 | 6950 | 6800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7 | 7005 | 7005 | 7005 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 85 | 6500 | 7025 | 6762 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 491 | 6900 | 7100 | 7035 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 120 | 7150 | 7200 | 7180 |
18/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 700 | 6900 | 6925 | 6925 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1007 | 7000 | 7080 | 7050 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 235 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 650 | 6400 | 7290 | 7200 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 57 | 6861 | 6900 | 6875 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 165 | 7002 | 7002 | 7002 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 90 | 6600 | 7000 | 6800 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1100 | 6500 | 7140 | 6800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 147 | 6200 | 7025 | 6612 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 40 | 5980 | 6650 | 6380 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 685 | 6900 | 7150 | 7080 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 260 | 7100 | 7295 | 7200 |
17/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 550 | 6900 | 6925 | 6925 |
सेलु | — | क्विंटल | 1706 | 6000 | 7290 | 7230 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 103 | 5500 | 7100 | 7000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 437 | 7000 | 7100 | 7050 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 180 | 6700 | 6925 | 6850 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 80 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 600 | 6200 | 7250 | 7150 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 135 | 6850 | 6900 | 6875 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 189 | 7002 | 7002 | 7002 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 84 | 6800 | 7000 | 6900 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4500 | 6500 | 7115 | 6700 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 64 | 6200 | 7000 | 6600 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 705 | 6725 | 7200 | 7100 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 240 | 7185 | 7300 | 7250 |
16/07/2023 | ||||||
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 296 | 7000 | 7050 | 7030 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 128 | 6000 | 7000 | 6500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 90 | 6650 | 6900 | 6750 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 95 | 6700 | 7000 | 6800 |
15/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 650 | 6900 | 6925 | 6925 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 110 | 6400 | 7000 | 6500 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 627 | 7000 | 7050 | 7030 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 220 | 6500 | 6900 | 6750 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 145 | 6000 | 7000 | 6500 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2100 | 6200 | 7215 | 7100 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 241 | 6650 | 6900 | 6750 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 200 | 7002 | 7006 | 7006 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4000 | 6500 | 7155 | 6800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 158 | 6000 | 6975 | 6487 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 750 | 6900 | 7100 | 7050 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 773 | 7185 | 7260 | 7210 |
14/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 500 | 6900 | 6925 | 6925 |
सेलु | — | क्विंटल | 1608 | 6000 | 7265 | 7175 |
आष्टी (वर्धा) | ए.के.एच. ४ – लांब स्टेपल | क्विंटल | 302 | 5500 | 7100 | 7000 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 799 | 7000 | 7100 | 7050 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 245 | 6500 | 6900 | 6800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 528 | 6000 | 7000 | 6500 |
घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 480 | 6800 | 7100 | 6800 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3000 | 6200 | 7175 | 7070 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 228 | 3000 | 6900 | 6700 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 84 | 6600 | 6950 | 6800 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 400 | 7150 | 7245 | 7200 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4500 | 6500 | 7155 | 6800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 283 | 6400 | 7000 | 6700 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 850 | 6900 | 7150 | 7080 |
13/07/2023 | ||||||
सावनेर | — | क्विंटल | 500 | 6900 | 6925 | 6925 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 60 | 6300 | 6700 | 6400 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 310 | 7000 | 7100 | 7050 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 285 | 6700 | 6900 | 6800 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 557 | 6000 | 7000 | 6600 |
घाटंजी | एल. आर.ए – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 485 | 6600 | 7200 | 6800 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3500 | 6000 | 7135 | 7050 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 267 | 6400 | 6900 | 6700 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 130 | 6956 | 6957 | 6956 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 75 | 6600 | 6950 | 6780 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1800 | 6500 | 7165 | 6800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 199 | 6200 | 7025 | 6612 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 595 | 6900 | 7150 | 7065 |
सिंदी(सेलू) | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 200 | 7185 | 7230 | 7200 |
- Tur Rates: पहा 18/05/2023 आजचे तुर बाजार भाव
- Soyabean Rate Today: अरे वा…! पहा या जिल्ह्यात मिळाले सोयाबीन ला सर्वात मोठे भाव, आजचे सोयाबीन बाजार भाव जाणून घ्या
2023 चे कापसाचे भाव, acche kapus bazar bhav, cotton market price today, cotton market rate, cotton price in maharashtra, cotton rate today, cotton rate today maharashtra, cotton ret, kapsache bajar bhav, kapsache bhav, kapsache bhav today, kapus bajar bhav, kapus bajar bhav maharashtra, kapus bajar bhav today, Kapus bajarbhav, kapus bazar bhav today maharashtra, kapus bhav amravati today 2023, kapus bhav maharashtra today, kapus bhav today, kapus bhav today maharashtra, kapus gathan bhav, kapus gathan ka bhav, kapus gathan rate, kapus market bhav, krushi kranti bajar bhav, krushikranti bajar bhav, today bajar bhav, today cotton price, today cotton rate in maharashtra, today kapus bhav, today kapus bhav maharashtra, आजचा कापसाचा भाव, आजचा कापुस भाव, आजचे कापसाचे बाजार भाव, आजचे कापसाचे भाव 2023, आजचे कापुस बाजार भाव, आजचे कापुस भाव, आजचे कापूस भाव, आजचे बाजार भाव, आजचे बाजार भाव कापूस, आजच्या तारखेचा कापसाचे भाव, कपाशी, कपास, कपास भाव आज 2023 महाराष्ट्र, कापसाचे आजचे भाव, कापसाचे भाव, कापसाचे भाव आजचे, कापुस चालु भाव, कापुस बाजार भाव 2023, कापुस बाजार भाव आजचे, कापुस भाव, कापूस बाजार भाव 2023 today, कापूस बाजार भाव आजचे, कापूस बाजारभाव, कापूस भाव आज 2023, कापूस भाव आजचा महाराष्ट्र, कापूस भाव टुडे २०२३, कापूस मार्केट, कॉटन भाव, गावरान कांदा बाजार भाव, परभणी कापसाचे भाव, महाराष्ट्र कपास भाव, यवतमाळ कापूस बाजार भाव